Pick’em up
Waiver Wire für den 6. NFL Spieltag
Die NFL Saison 2024 ist gestartet und wir bekommen endlich wieder Game Day Action zu sehen. Diese möglichen Free Agent Aktien könnten euer Fantasy Team bereits jetzt verbessern und aufwerten. Bereits nach kurzer Zeit scheinen einige Spieler nicht zu performen und müssen ersetzt werden. Seid aktiv und haltet auf dem Waiver Markt Ausschau nach diesen Breakout Kandidaten und möglichen League Winnern. Neu für euch – solltet ihr mit FAAB spielen, geben wir euch unsere Empfehlung zu eurem Gebot.
Teams mit Bye Week in Woche 6:
Chiefs, Rams, Dolphins, Vikings
Waiver „No Brainer“ Optionen:
Euer Team sucht Upside oder FLEX-Optionen? Diese Spieler sind selten in vielen Ligen noch frei, aber konnten bislang überzeugen und sich für mögliche FLEX-Positionen empfehlen. Wenn sie da sind, sollten sie priorisiert werden. Versucht diese Spieler in euer Team zu holen!
Position | Spieler | Stats | Verfügbar | Max. FAAB |
---|---|---|---|---|
QB | Jared Goff, DET | QB15 | 30 % | $ 10 |
RB | Chase Brown, CIN | RB18 | 28 % | $ 40 |
RB | Bucky Irving, TB | RB37 | 30 % | $ 30 |
RB | Tank Bigsby, JAC | RB29 | 68 % | $ 30 |
RB | Rico Dowdle, DAL | RB30 | 36 % | $ 20 |
RB | Austin Ekeler, WAS | RB26 | 22 % | $ 20 |
WR | Darnell Mooney, ATL | WR14 | 36 % | $ 30 |
WR | Ladd McConkey, LAC | WR50 | 26 % | $ 30 |
WR | Keon Coleman, BUF | WR57 | 32 % | $ 20 |
WR | Wan'Dale Robinson, NYG | WR23 | 28 % | $ 20 |
WR | Jakobi Meyers, LV | WR28 | 30 % | $ 20 |
TE | Tucker Kraft, GB | TE4 | 34 % | $ 30 |
Deep Dive – mögliche Streams oder Lineup Optionen
Ihr habt Baustellen in der Aufstellung oder sucht nach Optionen, die eure Bank verstärken können? Hier sollten wir in den kommenden Wochen größere Rollen oder mehr Spielzeit sehen und erwarten. Solltet ihr gut aus den ersten Wochen gekommen oder eure Bank gut besetzt sein, würden wir diese Optionen nicht empfehlen. Gebt euren Spielern Zeit!
Position | Spieler | Stats | Verfügbar | Max. FAAB |
---|---|---|---|---|
QB | Justin Fields, PIT | QB9 | 32 % | $ 5 |
QB | Trevor Lawrence, JAC | QB17 | 52 % | $ 1-3 |
RB | Tyjae Spears, TEN | RB46 | 40 % | $ 20 |
RB | Kareem Hunt, KC | offen | 36 % | $ 10 |
RB | Ty Chandler, MIN | RB53 | 64 % | $ 10 |
RB | Tyrone Tracy, NYG | RB57 | 66 % | $ 10 |
RB | Alexander Mattison, LV | RB31 | 38 % | $ 5 |
RB | Trey Sermon, IND | RB49 | 40 % | $ 5 |
RB | Roschon Johnson, CHI | RB42 | 70 % | $ 5 |
WR | Dontayvion Wicks, GB | WR51 | 36 % | $ 10 |
WR | Courtland Sutton, DEN | WR42 | 32 % | $ 10 |
WR | Josh Downs, IND | WR52 | 48 % | $ 5 |
WR | Jalen Tolbert, DAL | WR35 | 82 % | $ 5 |
WR | JuJu Smith Schuster, KC | offen | 94 % | $ 5 |
WR | Tre Tucker, LV | WR39 | 68 % | $ 1-3 |
WR | Allen Lazard, NYJ | WR19 | 50 % | $ 1-3 |
TE | Isaiah Likely, BAL | TE3 | 40 % | $ 5 |
TE | Tyler Conklin, NYJ | TE14 | 70 % | $ 1-3 |
Jeden Montag Abend:
Unser Podcast mit Rückblicken, Drop Kandidaten und Waiver Wire
Der Podcast zu den Waiver Picks: