Nach 2022 und 2023 erarbeiten wir auch für die NFL Saison 2024 wieder unsere eigenen ECR-Ranks und wöchentlichen Fantasy Football Rankings. Für die Errechnung der dieser Rankings werden verschiedene Parameter berücksichtigt. Neben der Form des Spielers, seiner Fantasy-Leistung und seines Verletzungszustandes spielt vor allem die „Stärke der gegnerischen Verteidigung“ und das Matchup eine große Rolle. Hierbei berücksichtigen wir nicht die Gesamtstärke der Verteidigung, sondern die Stärke auf der jeweiligen Position (D-Line, Linebacker & Secondary). Für alle Supporter ab Level 2 gibt’s alle FLEX Rankings (Top100) mit Tiers und Overall sortiert.
Wöchentliche Rankings
Die Fantasy Football Rangliste für Woche 15 (Stand: 11.12.2024)
(Empfehlung: mobiles Gerät in Querformat für die komplette Tabelle)
RANG | Spieler | Team | Gegner |
---|---|---|---|
1 | Josh Allen | BUF | DET |
2 | Joe Burrow | CIN | TEN |
3 | Lamar Jackson | BAL | NYG |
4 | Jayden Daniels | WAS | NO |
5 | Sam Darnold | MIN | CHI |
6 | Jalen Hurts | PHI | PIT |
7 | Tua Tagovailoa | MIA | HOU |
8 | Brock Purdy | SF | LAR |
9 | Baker Mayfield | TB | LAC |
10 | Jared Goff | DET | BUF |
11 | Kyler Murray | ARI | NE |
12 | Bo Nix | DEN | IND |
13 | Justin Herbert | LAC | TB |
14 | Patrick Mahomes | KC | CLE |
15 | Matthew Stafford | LAR | SF |
16 | Anthony Richardson | IND | DEN |
17 | Jameis Winston | CLE | KC |
18 | Jordan Love | GB | SEA |
19 | Aaron Rodgers | NYJ | JAC |
20 | CJ Stroud | HOU | MIA |
RANG | Spieler | Team | Gegner |
---|---|---|---|
1 | Saquon Barkley | PHI | PIT |
2 | Bijan Robinson | ATL | LV |
3 | Derrick Henry | BAL | NYG |
4 | Joe Mixon | HOU | MIA |
5 | Devon Achane | MIA | HOU |
6 | Josh Jacobs | GB | SEA |
7 | Chase Brown | CIN | TEN |
8 | Jahmyr Gibbs | DET | BUF |
9 | Kyren Williams | LAR | SF |
10 | Chuba Hubbard | CAR | DAL |
11 | Zach Charbonnet | SEA | GB |
12 | Alvin Kamara | NO | WAS |
13 | James Conner | ARI | NE |
14 | Tony Pollard | TEN | CIN |
15 | David Montgomery | DET | BUF |
16 | Aaron Jones | MIN | CHI |
17 | Rico Dowdle | DAL | CAR |
18 | Rashaad White | TB | LAC |
19 | Jonathan Taylor | IND | DEN |
20 | Brian Robinson | WAS | NO |
21 | James Cook | BUF | DET |
22 | Patrick Taylor | SF | LAR |
23 | Isiah Pacheco | KC | CLE |
24 | Najee Harris | PIT | PHI |
25 | Rhamondre Stevenson | NE | ARI |
26 | D'Andre Swift | CHI | MIN |
27 | Tyrone Tracy | NYG | BAL |
28 | Braelon Allen | NYJ | JAC |
29 | Bucky Irving | TB | LAC |
30 | Sincere McCormick | LV | ATL |
RANG | Spieler | Team | Gegner |
---|---|---|---|
1 | Ja'Marr Chase | CIN | TEN |
2 | Nico Collins | HOU | MIA |
3 | Puka Nacua | LAR | SF |
4 | Justin Jefferson | MIN | CHI |
5 | Amon-Ra St. Brown | DET | BUF |
6 | Courtland Sutton | DEN | IND |
7 | AJ Brown | PHI | PIT |
8 | Jerry Jeudy | CLE | KC |
9 | Tyreek Hill | MIA | HOU |
10 | Mike Evans | TB | LAC |
11 | Drake London | ATL | LV |
12 | CeeDee Lamb | DAL | CAR |
13 | Tee Higgins | CIN | TEN |
14 | Terry McLaurin | WAS | NO |
15 | Garrett Wilson | NYJ | JAC |
16 | Cooper Kupp | LAR | SF |
17 | Jauan Jennings | SF | LAR |
18 | Brian Thomas | JAC | NYJ |
19 | Malik Nabers | NYG | BAL |
20 | Jakobi Meyers | LV | ATL |
21 | Khalil Shakir | BUF | DET |
22 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | GB |
23 | Davante Adams | NYJ | JAC |
24 | Jordan Addison | MIN | CHI |
25 | DJ Moore | CHI | MIN |
26 | Adam Thielen | CAR | DAL |
27 | Jameson Williams | DET | BUF |
28 | DK Metcalf | SEA | GB |
29 | Zay Flowers | BAL | NYG |
30 | Devonta Smith | PHI | PIT |
RANG | Spieler | Team | Gegner |
---|---|---|---|
1 | Brock Bowers | LV | ATL |
2 | Trey McBride | ARI | NE |
3 | George Kittle | SF | LAR |
4 | David Njoku | CLE | KC |
5 | Travis Kelce | KC | CLE |
6 | Jonnu Smith | MIA | HOU |
7 | Tucker Kraft | GB | SEA |
8 | TJ Hockenson | MIN | CHI |
9 | Sam LaPorta | DET | BUF |
10 | Mark Andrews | BAL | NYG |
11 | Hunter Henry | NE | ARI |
12 | Zach Ertz | WAS | NO |
13 | Jake Ferguson | DAL | CAR |
14 | Cade Otton | TB | LAC |
15 | Evan Engram | JAC | NYJ |
16 | Pat Freiermuth | PIT | PHI |
17 | Juwan Johnson | NO | WAS |
18 | Kyle Pitts | ATL | LV |
19 | Dalton Schultz | HOU | MIA |
20 | Cole Kmet | CHI | MIN |
Q = Questionable / Fraglich
D = Doubtful
O = Out / fällt aus