Nach 2022 erarbeiten wir auch für die NFL Saison 2023 wieder unsere eigenen ECR-Ranks und wöchentlichen Fantasy Football Rankings. Für die Errechnung der dieser Rankings werden verschiedene Parameter berücksichtigt. Neben der Form des Spielers, seiner Fantasy-Leistung und seines Verletzungszustandes spielt vor allem die „Stärke der gegnerischen Verteidigung“ und das Matchup eine große Rolle. Hierbei berücksichtigen wir nicht die Gesamtstärke der Verteidigung, sondern die Stärke auf der jeweiligen Position (D-Line, Linebacker & Secondary). Für alle Supporter ab Level 2 gibt’s alle FLEX Rankings (Top120) mit Tiers und Overall sortiert.
Wöchentliche Rankings
Die Fantasy Football Rangliste für Woche 4 (Stand: 27.09.2023)
(Empfehlung: mobiles Gerät in Querformat für die komplette Tabelle)
ECR | Spieler | Team | Gegner |
---|---|---|---|
1 | Patrick Mahomes | KC | MIN |
2 | Josh Allen | BUF | JAC |
3 | Jalen Hurts | PHI | LAR |
4 | Lamar Jackson | BAL | PIT |
5 | Tua Tagovailoa | MIA | NYG |
6 | Kirk Cousins | MIN | KC |
7 | Anthony Richardson | IND | TEN |
8 | Justin Fields | CHI | WAS |
9 | Trevor Lawrence | JAC | BUF |
10 | Jared Goff | DET | CAR |
11 | Brock Purdy | SF | DAL |
12 | Jordan Love | GB | LV |
13 | Joe Burrow | CIN | ARI |
14 | CJ Stroud | HOU | ATL |
15 | Sam Howell | WAS | CHI |
ECR | Spieler | Team | Gegner |
---|---|---|---|
1 | Christian McCaffrey | SF | ARI |
2 | Tony Pollard | DAL | NE |
3 | Bijan Robinson | ATL | JAC |
4 | Kenneth Walker | SEA | NYG |
5 | Travis Etienne | JAC | ATL |
6 | Saquon Barkley | NYG | SEA |
7 | Josh Jacobs | LV | LAC |
8 | Aaron Jones | GB | DET |
9 | Derrick Henry | TEN | CIN |
10 | Zack Moss | IND | LAR |
11 | James Cook | BUF | MIA |
12 | Raheem Mostert | MIA | BUF |
13 | Kyren Williams | LAR | IND |
14 | Jahmyr Gibbs | DET | GB |
15 | Joe Mixon | CIN | TEN |
16 | Rhamondre Stevenson | NE | DAL |
17 | D'Andre Swift | PHI | WAS |
18 | De´Von Achane | MIA | BUF |
19 | James Conner | ARI | SF |
20 | Miles Sanders | CAR | MIN |
21 | Brian Robinson | WAS | PHI |
22 | Rashaad White | TB | NO |
23 | Alvin Kamara | NO | TB |
24 | Jerom Ford | CLE | BAL |
25 | Alexander Mattison | MIN | CAR |
26 | Dameon Pierce | HOU | PIT |
27 | Javonte Williams | DEN | CHI |
28 | Isiah Pacheco | KC | NYJ |
29 | Joshua Kelley | LAC | LV |
30 | Jaylen Warren | PIT | HOU |
ECR | Spieler | Team | Gegner |
---|---|---|---|
1 | Justin Jefferson | MIN | CAR |
2 | Tyreek Hill | MIA | BUF |
3 | Ja'Marr Chase | CIN | TEN |
4 | Keenan Allen | LAC | LV |
5 | Stefon Diggs | BUF | MIA |
6 | Davante Adams | LV | LAC |
7 | AJ Brown | PHI | WAS |
8 | CeeDee Lamb | DAL | NE |
9 | Chris Olave | NO | TB |
10 | Deebo Samuel | SF | ARI |
11 | Amon-Ra St. Brown | DET | GB |
12 | Devonta Smith | PHI | WAS |
13 | Amari Cooper | CLE | BAL |
14 | Puka Nacua | LAR | IND |
15 | Calvin Ridley | JAC | ATL |
16 | DK Metcalf | SEA | NYG |
17 | Tee Higgins | CIN | TEN |
18 | Jaylen Waddle | MIA | BUF |
19 | Mike Evans | TB | NO |
20 | Michael Pittman | IND | LAR |
21 | Tyler Lockett | SEA | NYG |
22 | Brandon Aiyuk | SF | ARI |
23 | Adam Thielen | CAR | MIN |
24 | Christian Kirk | JAC | ATL |
25 | Zay Flowers | BAL | CLE |
26 | Nico Collins | HOU | PIT |
27 | George Pickens | PIT | HOU |
28 | Chris Godwin | TB | NO |
29 | Jakobi Meyers | LV | LAC |
30 | Tutu Atwell | LAR | IND |
ECR | Spieler | Team | Gegner |
---|---|---|---|
1 | Travis Kelce | KC | NYJ |
2 | TJ Hockenson | MIN | CAR |
3 | George Kittle | SF | ARI |
4 | Mark Andrews | BAL | CLE |
5 | Darren Waller | NYG | SEA |
6 | Sam LaPorta | DET | GB |
7 | Evan Engram | JAC | ATL |
8 | Dallas Goedert | PHI | WAS |
9 | Pat Freiermuth | PIT | HOU |
10 | Hunter Henry | NE | DAL |
11 | Kyle Pitts | ATL | JAC |
12 | Luke Musgrave | GB | DET |
13 | Jake Ferguson | DAL | NE |
14 | Dalton Kincaid | BUF | MIA |
15 | Gerald Everett | LAC | LV |
Q = Questionable / Fraglich
D = Doubtful
O = Out / fällt aus