NEU für euch. Nach 2022 erarbeiten wir auch für die NFL Saison 2023 wieder unsere eigenen ECR-Ranks und wöchentlichen Fantasy Football Rankings. Für die Errechnung der dieser Rankings werden verschiedene Parameter berücksichtigt. Neben der Form des Spielers, seiner Fantasy-Leistung und seines Verletzungszustandes spielt vor allem die „Stärke der gegnerischen Verteidigung“ und das Matchup eine große Rolle. Hierbei berücksichtigen wir nicht die Gesamtstärke der Verteidigung, sondern die Stärke auf der jeweiligen Position (D-Line, Linebacker & Secondary).
Wöchentliche Rankings
Die Fantasy Football Rangliste für Woche 17 (Stand: 01.01.2022)
(Empfehlung: mobiles Gerät in Querformat für die komplette Tabelle)
ECR-Rang | Spieler | Gegner | Fantasy-Note |
---|---|---|---|
1 | Patrick Mahomes, KC | vs. DEN | 1 |
2 | Josh Allen, BUF | vs. CIN | 1 |
3 | Joe Burrow, CIN | vs. BUF | 1 |
4 | Trevor Lawrence, JAC | vs. HOU | 2 |
5 | Dak Prescott, DAL | vs. TEN | 2 |
6 | Justin Fields, CHI (Q) | vs. DET | 2 |
7 | Kirk Cousins, MIN | vs. GB | 2 |
8 | Jared Goff, DET | vs. CHI | 2 |
9 | Justin Herbert, LAC | vs. LAR | 2 |
10 | Gardner Minshew, PHI | vs. NO | 3 |
11 | Aaron Rodgers, GB | vs. MIN | 3 |
12 | Geno Smith, SEA | vs. NYJ | 3 |
13 | Mike White, NYJ | vs. SEA | 3 |
14 | Daniel Jones, NYG | vs. IND | 3 |
15 | Tom Brady, TB | vs. CAR | 3 |
16 | Brock Purdy, SF | vs. LV | 3 |
17 | Teddy Bridgewater, MIA | vs. NE | 3 |
18 | Russell Wilson, DEN (Q) | vs. KC | 4 |
19 | Tyler Huntley, BAL (Q) | vs. PIT | 4 |
20 | Deshaun Watson, CLE | vs. WAS | 4 |
21 | Carson Wentz, WAS | vs. CLE | 4 |
22 | Andy Dalton, NO | vs. PHI | 4 |
23 | Sam Darnold, CAR | vs. TB | 5 |
24 | Jason Stidham, LV | vs. SF | 5 |
25 | Mac Jones, NE | vs. MIA | 5 |
26 | Kenny Pickett, PIT | vs. BAL | 5 |
27 | Nick Foles, IND | vs. NYG | 5 |
28 | Baker Mayfield, LAR | vs. LAC | 5 |
29 | Desmon Ridder, ATL | vs. ARI | 5 |
30 | Colt McCoy, ARI | vs. ATL | 5 |
ECR | Spieler | Gegner | Fantasy Note |
---|---|---|---|
1 | Christian Mcaffrey,SF | vs. LV | 1 |
2 | Austin Ekeler, LAC | vs. LAR | 1 |
3 | Saquon Barkley, NYG | vs. IND | 1 |
4 | James Conner, ARI | vs. ATL | 1 |
5 | Dalvin Cook, MIN | vs. GB | 1 |
6 | Josh Jacobs, LV | vs. SF | 1 |
7 | Travis Etienne, JAC | vs. HOU | 2 |
8 | Joe Mixon, CIN | vs. BUF | 2 |
9 | Kenneth Walker, SEA | vs. NYJ | 2 |
10 | David Montgomery, CHI | vs. DET | 2 |
11 | Nick Chubb, CLE | vs. WAS | 2 |
12 | Rhamondre Stevenson, NE | vs. MIA | 2 |
13 | Jerrick McKinnon, KC | vs. DEN | 2 |
14 | Cam Akers, LAR | vs. LAC | 2 |
15 | Ezekiell Elliott, DAL | vs. TEN | 2 |
16 | Alvin Kamara, NO | vs. PHI | 2 |
17 | Miles Sanders, PHI | vs. NO | 2 |
18 | Brian Robinson, WAS | vs. ARI | 3 |
19 | Leonard Fournette, TB | vs. CAR | 3 |
20 | A.J Dillon, GB | vs. MIN | 3 |
21 | Aaron Jones, GB(Q) | vs. MIN | 3 |
22 | Tyler Allgeier, ATL | vs. ARI | 3 |
23 | J.K Dobbins, BAL | vs. PIT | 3 |
24 | Najee Harris, PIT | vs. BAL | 3 |
25 | Devin SIngletary, BUF | vs. CIN | 3 |
26 | D'Onta Foreman, CAR | vs. TB | 3 |
27 | Isaiah Pacheco, KC | vs. DEN | 3 |
28 | Chubba Hubbard, CAR | vs. TB | 3 |
29 | De'Andre Swift, DET | vs. CHI | 3 |
30 | Zanovan Knigth, NYJ | vs. SEA | 3 |
31 | Latavius Murray, DEN | vs. KC | 3 |
32 | Zack Moss, IND | vs. NYG | 3 |
33 | James Cook, BUF | vs. CIN | 4 |
34 | Jeff Wilson, MIA | vs. NE | 4 |
35 | Rahem Mostert, MIA | vs. NE | 4 |
36 | Rashaad White, TB | vs. CAR | 4 |
37 | Jamal Williams, DET | vs. CHI | 4 |
38 | Antonio Gibson, WAS (O) | vs. CLE | 4 |
39 | Gus Edwards, BAL | vs. PIT | 4 |
40 | Cordarrelle Patterson, ATL | vs. ARI | 4 |
41 | Royce Freeman, HOU | vs. JAC | 4 |
42 | Joshua Kelly, LAC | vs. LAR | 4 |
ECR | Spieler | Gegner | Fantasy Note |
---|---|---|---|
1 | Justin Jefferson, MIN | vs. GB | 1 |
2 | Tyrek Hill, MIA | vs. NE | 1 |
3 | Ceedee Lamb, DAL | vs. TEN | 1 |
4 | Ja'Marr Chase, CIN | vs. BUF | 1 |
5 | Amon Ra St. Brown, DET | vs. CHI | 1 |
6 | Keenan Allen, LAC | vs. LAR | 1 |
7 | Davante Adams, LV | vs. SF | 1 |
8 | Stefon Diggs, BUF | vs. CIN | 1 |
9 | A.J Brown. PHI | vs. NO | 2 |
10 | Chris Godwin, TB | vs. CAR | 2 |
11 | Jayle Wadlle, MIA | vs. NE | 2 |
12 | Tee Higgins, CIN | vs. BUF | 2 |
13 | D.K Metcalf, SEA | vs. NYJ | 2 |
14 | Garrett Wilson, NYJ | vs. SEA | 2 |
15 | Mike Williams, LAC | vs. LAR | 2 |
16 | Devonta Smith, PHI | vs. NO | 2 |
17 | Jerry Jeudy, DEN | vs. KC | 2 |
18 | Terry McLaurin, WAS | vs. CLE | 2 |
19 | Christian Kirk, JAC | vs. HOU | 2 |
20 | D.J Moore, CAR | vs. TB | 3 |
21 | Drake London, ATL | vs. ARI | 3 |
22 | Brandon Aiyuk, SF | vs. LV | 3 |
23 | Mike Evans, TB | vs. CAR | 3 |
24 | Zay Jones, JAC | vs. HOU | 3 |
25 | Jahan Dotson, WAS | vs. CLE | 3 |
26 | Chris Olave, NO | vs. PHI | 3 |
27 | Juju Smith-Schuster, KC | vs. DEN | 3 |
28 | Amari Cooper, CLE | vs. WAS | 3 |
29 | D.J Chark, DET | vs. CHI | 3 |
30 | Gabriel Davis, BUF | vs. CIN | 3 |
31 | Michael Pittman, IND | vs. NYG | 3 |
32 | Christian Watson, GB(Q) | vs. MIN | 3 |
33 | Dioante Johnson, PIT | vs. BAL | 3 |
34 | Marquise Brown, ARI | vs. ATL | 3 |
35 | Jakobi Meyers, NE | vs. MIA | 3 |
36 | George Pickens, PIT | vs. BAL | 3 |
37 | Darius Slayton, NYG | vs. IND | 3 |
38 | Richie James, NYG | vs. IND | 3 |
39 | Greg Dortch, ARI | vs. ATL | 3 |
40 | Allen Lazard, GB | vs. MIN | 3 |
41 | Adam Thielen, MIN | vs. GB | 3 |
42 | Elijah Moore, NYJ | vs. SEA | 4 |
43 | Romeo Doubs, GB | vs. MIN | 4 |
44 | Courtland Sutton, DEN | vs. KC | 4 |
45 | Tyler Boyd, CIN | vs. BUF | 4 |
46 | Donavan Peoples-Jones, CLE | vs. WAS | 4 |
47 | Rashid Shaheed, NO | vs. PHI | 4 |
48 | Curtis Samuel, WAS | vs. CLE | 4 |
49 | Michael Gallup, DAL | vs. TEN | 4 |
ECR-Rang | Spieler | Gegner | Fantasy-Note |
---|---|---|---|
1 | Travis Kelce, KC | vs. DEN | 1 |
2 | George Kittle, SF | vs. LV | 2 |
3 | TJ Hockenson, MIN | vs. GB | 2 |
4 | Evan Engram, JAC | vs. HOU | 2 |
5 | Dallas Goedert, PHI | vs. NO | 2 |
6 | Tyler Higbee, LAR | vs. LAC | 3 |
7 | Dalton Schultz, DAL | vs. TEN | 3 |
8 | Mark Andrews, BAL | vs. PIT | 3 |
9 | Pat Freiermuth, PIT | vs. BAL | 3 |
10 | Darren Waller, LV | vs. SF | 3 |
11 | Dawson Knox, BUF | vs. CIN | 3 |
12 | Cole Kmet, CHI | vs. DET | 3 |
13 | David Njoku, CLE | vs. WAS | 3 |
14 | Taysom Hill, NO | vs. PHI | 3 |
15 | Juwan Johnson, NO | vs. PHI | 4 |
16 | Tyler Conklin, NYJ | vs. SEA | 4 |
17 | Noah Fant, SEA | vs. NYJ | 4 |
18 | Cade Otton, TB | vs. CAR | 4 |
19 | Gerald Everett, LAC | vs. LAR | 4 |
20 | Greg Dulcich, DEN (O) | vs. KC | 4 |
21 | Trey McBride, ARI | vs. ATL | 4 |
22 | Hunter Henry, NE | vs. MIA | 4 |
22 | Chigoziem Okonkwo, TEN | vs. DAL | 4 |
23 | Jelani Woods, IND | vs. NYG | 4 |
24 | Austin Hooper, TEN | vs. DAL | 4 |
25 | Robort Tonyan, GB | vs. MIN | 4 |
26 | Daniel Bellinger, NYG | vs. IND | 4 |
27 | Brock Wright, DET | vs. CHI | 4 |
28 | Jordan Akins, HOU | vs. JAC | 4 |
30 | Mike Gesicki, MIA | vs. NE | 4 |
Q = Questionable / Fraglich
D = Doubtful
O = Out / fällt aus