Sleeper & Überraschungs-Kandidaten für den 4. Spieltag
Position | Spieler | ECR | Upside |
---|
QB | Daniel Jones, NYG vs. SEA | QB12 | Top 8 QB |
QB | Russell Wilson, DEN vs. CHI | QB16 | Top 8 QB |
RB | Joshua Kelley, LAC vs. LV | RB35 | Top 24 RB |
RB | Ezekiel Elliott, NE vs. DAL | RB41 | Top 30 RB |
RB | Kareem Hunt, CLE vs. BAL | RB45 | Top 30 RB |
RB | Kenyan Drake, BAL vs. CLE | RB52 | Top 36 RB |
WR | Tutu Atwell, LAR vs. IND | WR35 | Top 24 WR |
WR | Tank Dell, HOU vs. PIT | WR37 | Top 24 WR |
WR | Josh Palmer, LAC vs. LV | WR42 | Top 30 WR |
WR | Rashid Shaheed, NO vs. TB | WR47 | Top 36 WR |
WR | Josh Downs, IND vs. LAR | WR50 | Top 36 WR |
TE | Dalton Kincaid, BUF vs. MIA | TE15 | Top 10 TE |
TE | Chig Okonkwo, TEN vs. CIN | TE22 | Top 12 TE |
Matchup Kalender (Strenght Of Schedule)
Wer spielt gegen wen? Welche Positionen und Spieler haben es in der aktuellen Woche gut und welche haben es schlecht erwischt.
(Matchupbewertung: 1 bis 5 Sterne)
Gute Matchups, diese Duelle mögen wir:
Position | Spieler | Gegner | Matchup |
---|
QB | Justin Herbert, LAC | vs. LV | ★★★★★ |
RB | Russell Wilson, DEN | vs. CHI | ★★★★★ |
RB | Travis Etienne, Tank Bigsby JAC | vs. ATL | ★★★★★ |
RB | Christian McCaffrey, SF | vs. ARI | ★★★★ |
WR | Calvin Ridley, Christian Kirk, Zay Jones, JAC | vs. ATL | ★★★★★ |
WR | Puka Nacua, Tutu Atwell, LAR | vs. IND | ★★★★ |
WR | Justin Jefferson, Jordan Addison, MIN | vs. CAR | ★★★★ |
TE | Jake Ferguson, DAL | vs. NE | ★★★★ |
TE | Dalton Kincaid, Dawson Knox, BUF | vs. MIA | ★★★★ |
Schlechte Matchups, diesen Spielen würden wir gerne aus dem Weg gehen:
Position | Spieler | Gegner | Matchup |
---|
QB | Mac Jones, NE | vs. DAL | ★ |
RB | James Conner, ARI | vs. SF | ★ |
RB | Tony Pollard, DAL | vs. NE | ★★ |
RB | Joe Mixon, CIN | vs. TEN | ★★ |
WR | DJ Moore, Darnell Mooney, CHI | vs. DEN | ★ |
WR | Stefon Diggs, Gabe Davis, BUF | vs. MIA | ★★ |
WR | Skyy Moore, Rashee Rice, KC | vs. NYJ | ★★ |
TE | Dallas Goedert, PHI | vs. WAS | ★ |
TE | Hunter Henry, NE | vs. DAL | ★ |